■高機能 熱可塑性エラストマー TPE 一覧表
品種 | メーカー | ブランド | 2000年実績 |
スチレン系(SBC) | 旭化成、akelastomerサイト | SBRタフプレン、アサプレンT、SEBSタフテック | 64,000トン |
アロン化成 | SBSエラストマーAR、SEBSエラストマー | ||
クレイトンポリマージャパン | SBS・SISクレイントD、SEBS・SEBSクレイントG、クレイトンリキッド | ||
ENEOSマテリアル | SBS・JSR-TR、SIS・JSR-SIS、HSBRダイナロン | ||
デンカ | SBSデンカSTR | ||
日本ゼオン | SISクインタック、SBSゼオフィット | ||
エニケム | SBS・SISユーロプレンSOL-T | ||
住友化学工業 | SEBS住友TPE-SBシリーズ | ||
三菱ケミカル | テファブロックTPS, ゼラス | ||
クラレ | SEPSセプトン、V-CISハイブラー | ||
アプコ | SEBSスミフレックス | ||
稲畑産業 | デキシコのSBS、SISベクターを輸入販売 | ||
リケンテクノス | SEPS・SEBSレオストマー、アクティマー、トリニティー | ||
ダイセル | ESBSエポフレンド、 | ||
クラレ | セプトン、ハイブラーコンパウンド | ||
塩ビ系(TPVC) | デンカ | デンカレオマーG | 18,000トン |
リケンテクノス | レオニール | ||
信越ポリマー | ポスミール | ||
三菱ケミカル | サンプレーン | ||
プラス・テク | バネックス、FX | ||
オレフィン系(TPO、TPV) | 三井化学 | ミラストマー | 31,000トン |
Celanese | サントプレーン | ||
住友化学 | 住友TPE | ||
三菱ケミカル | サーモラン、テファブロックTPO,トレックスプレーン | ||
日本ポリエチレン | オレフレックス | ||
トクヤマ | PER | ||
東洋紡 | サーリンク | ||
チッソ | ニューコン | ||
プラス・テク | アムゼル | ||
三福工業 | MFE | ||
リケンテクノス | マルチユースドレストマー | ||
出光石油化学 | 出光TPO | ||
ウレタン系 | ディーアイシーバイエルポリマー | バンテックス、デスモパン、テキシン | 12,500トン |
日本ミラクトロン | ミラクトラン | ||
BASFポリウレタンエラストマーズ | エラストラン | ||
大日精化工業 | レザミン | ||
ダウケミカル日本 | ペレセン | ||
東ソー | ミラクトラン | ||
日本メクトロン | アイアンラバー | ||
日清紡績 | モビロン | ||
クラレ | クラミクロンU | ||
協和発酵工業 | エステン | ||
東洋紡 | 東洋紡ウレタン | ||
フワフォン(野村貿易) | フワフォンTPU | ||
三菱ケミカル | アドバンソースバイオマテリアルズ | ||
リケンテクノス | ハイパーアロイアクティマー | ||
ポリエステル系 | 東レ・セラニーズ | ハイトレル | 7,500トン |
東洋紡 | ペルプレン | ||
三菱ケミカル | テファブロックTPC | ||
帝人化成 | ヌーベラン | ||
リケンテクノス | ハイパーアロイアクティマー | ||
DSM Japan Engineering Plastics | DSMアーニテル | ||
ニトリル系 | 電気化学工業 | デンカLCS | 2,000トン |
ポリアミド系(TPAE) | デグサ・ヒュルス | ダイアミドPAE | 1,400トン |
宇部興産 | UBEポリアミドエラストマーPAE | ||
エムスケミージャパン | グリロンELX、グリルアミドELY | ||
エボニック・ジャパン | ベストアミド | ||
アルケマ・ジャパン | ぺバックス | ||
リケンテクノス | ハイパーアロイアクティマー | ||
DIC | グリラックスA | ||
三菱エンジニアリングプラスチックス | ノバミッドPAE | ||
積水化学工業 | |||
フッ素系 | ダイキン工業 | ダイエルサーモプラスチック | 350トン |
住友スリーエム | THV | ||
セントラル硝子 | セフラルソフト | ||
塩素化ポリエチレン(CPE) | 昭和電工 | エラスレン | 9,000トン |
ダイソー | ダイソラック | ||
東京材料/デュポンダウエラストマージャパン | タイリン | ||
1・2ポリブタジエン | JSR | JSR-RB | 25,000トン |
トランス1・4 IR | クラレ | TP | 640トン |
シリコーン系 | 日本ユニカー | シルグラフト | 20トン |
塩素化エチレンコポリマー架橋体アロイ | 三井・デュポンポリケミカル | アルクリン | 900トン |
エステルハロゲン系ポリマーアロイ | 東ソー | エラステージ | 180トン |
ゴム化学新聞記事より株式会社加藤事務所が作成
2001年10月3日 2004年5月更新 会社名、商品名のみを2022年3月更新
プラスチック成形材料 商品名と製造会社のリンク
プラスチック成形材料商品名辞典 信和合成樹脂株式会社提供