㈱加藤事務所では各種ゴム、樹脂中古機械の情報を数多く収集しています。
㈱加藤事務所では、下記のリストの中古ゴム機械、(オーバーホール済みで作動保証付き、一部の内部機器は新品部品に交換済み)の優良な中古ゴム機械を販売しております。
㈱加藤事務所は中古機械販売に必要な古物商許可を取得しており、法律に則り中古ゴム機械の販売ができます。お問合せ戴ければきっとお役に立つ情報を提供できるものと、思っています。
引き合い、お問い合わせ先: ㈱加藤事務所
電話03-5645-8670、 FAX03-5645-8671 メール:info@rubberstation.jp
担当;木崎、澤木、加藤
ミキシングロール機
NO | メーカー | ロール寸法 | 主モーター | 台数 | 他仕様 |
MR-1 | 5×12 | 3.7KW 200V | 1 | 大歯ベルト掛け オイラー | |
MR-2 | 6×12 | 7.5KW 200V | 1 | 大歯BBブレーキ オイラー | |
MR-3 | 8×20 | 7.5KW 200V | 1 | 手動変速 | |
MR-4 | 8×20 | 7.5KW 200V | 1 | 大歯 オイラー | |
MR-5 | 9×18 | 7.5KW 200V | 1 | 大歯 BBブレーキ | |
MR-6 | 桜井 | 10×24 | 11KW×2 400V | 1 | 両変速 |
MR-7 | 14×31 | 22KW 200V | 1 | ベルト掛け | |
MR-8 | 日本ロール | 18×48 | 55KW 3000V | 1 | 右勝手 |
MR-9 | 18×50 | 55KW 3000V | 1 | 右勝手 | |
MR- 10 | 日本ロール | 18×50 | 55KW 200V | 1 | 左勝手 |
MR- 11 | 日本ロール | 18×50 | 1 | 本体のみ | |
MR- 12 | 24×72 | 1 | 本体のみ |
カレンダーロール機
NO | ロール寸法 | メーカー | 型式 | 台数 |
KL-1 | 8”Φ×20”L | 日本ロール | 逆L4本 | 1 |
KL-2 | 12”Ф×36”L | 中田エンジ | 縦4本 | 1 |
KL-3 | 14”Φ×32”L | 縦2本 | 1 | |
KL-4 | 14”Φ×36”L | 大谷重工 | 縦2本 | 1 |
KL-5 | 18”Φ×54” | 日本ロール | 逆L4本 | 1 |
KL-6 | 22”Φ×60”L | 日本ロール | 縦3本 | 1 |
バンバリーミキサー
NO | メーカー | 混練量 | 型式 | モーター | 台数 |
BM-1 | 日立 | 3 | スライド | 1 | |
BM-2 | 神戸機械 | 50 | ドロップ | 190KW | 1 |
BM-3 | 日本ロール | 75 | スライド | 1 |
ミルブレンダー
NO | 機種 | メーカー | 台数 | |
MB-1 | 18”ロール用 | 三友 | 2 | 1.5KWモーター 2台 |
MB-2 | 18”ロール用 | 関西ロール | 1 | 1.5KWモーター 2台 |
加圧ニーダー
NO | メーカー | 混練量 | モーター | 台数 | |
PN-1 | 神戸機械 | 50 | 75KW 3000V | 1 | |
PN-2 | 森山 | 55 | 55KW 200V | 1 | |
PN-3 | 森山 | 55 | 75KW 3000V | 1 | |
PN-4 | 神戸機械 | 75 | 190KW 440V | 1 | 強力型 |
PN-5 | 森山 | 75 | 95KW 3000V | 1 |
オープンタイプ ニーダー
No | メーカー | 混練量 | モーター | 台数 | 他仕様 |
OPK-1 | 井上 | 10L | 3.7KW | 1 | 横転式、SUS、ジヤケット付 |
OPK-2 | 井上 | 1000L | 110KW | 1 | 440V、SUSジャケット付 |
OPK-3 | 井上 | 1000L | 110KW | 1 | 油圧モーター、SUSジャケット付 |
OPK-4 | 日東 | 840L | 15KW | 1 | シグマブレード SUSジャケット付 |
押出機
NO | メーカー | スクリュー径・L/D | モーター | 他仕様 |
ゴム用 | ||||
EX-1 | 三葉 | Φ70×12 | 22KW | 70G-12HF フイードロール 付 |
EX-2 | 三葉 | Φ70×16 | 22KW | VAC-GE70K ベントタイプ |
EX-3 | 今中 | Φ70×5 | 15KW | |
EX-4 | 中田造機 | Φ90×12 | 45KW | スクリュー・フイードロール部無し |
EX-5 | 三葉 | Φ90×10 | 37KW | フイードロール有 |
EX-6 | 三葉 | Φ90×12 | フイードロール有・モーター無し | |
EX-7 | 今中 | Φ100×8 | 22KW | 手動変速 |
EX-8 | 三葉 | Φ110×12 | モーター無し | |
EX-9 | 日立 | Φ305×5 | 150kW | 押込装置付 |
EX- 10 | バウエル | プレフォーマー | ||
樹脂用 | ||||
EX- 21 | マース精機 | Φ25×26 | 2.2KW | Tダイ(240℃) 盤有 |
EX- 22 | 日本製鋼 | Φ40×26 | 7.5KW | 架台無し |
EX- 23 | クリエートプラスチック | Φ65×28 | 30KW | |
EX- 24 | 今中 | Φ75×15 | 22KW | ストランドヘッド付 盤有 |
成型プレス機
NO | メーカー | 能力 (Ton) | 形式 | ストローク | デイーライト | 盤サイズ | 台数 | 他 |
PR-1 | 北炭 | 60 | サイド単動 | 350 | 410×460 | 2 | ヒーター | |
PR-2 | 関西 | 150 | サイド複動 | 300 | 600×600 | 1 | ヒーター | |
PR-3 | 大竹 | 100 | 4柱 複動 | 250 | 450×450 | 2 | ヒーター、アッパーラム | |
PR-4 | 池田 | 140 | 4柱 単動 | 300 | 250 | 600×1060 | 1 | スチーム、2シリンダー |
PR-5 | 不明 | 26 | 2柱 単動 | 200 | 300×300 | 3 | ネジ式プレス | |
PR-6 | 山崎 | 98 | 4柱 単動 | 240 | 450×450 | 1 | ヒーター | |
PR-7 | 二名 | 100 | サイド複動 | 400 | 600×600 | 2 | ヒーター、2連 | |
PR-8 | 三重 | 100 | サイド単動 | 300 | 250 | 610×610 | 1 | スチーム、3段 |
PR-9 | 柳瀬 | 50 | 4柱 単動 | 250 | 200 | 350×430 | 1 | ヒーター |
PR-10 | 内藤 | 50 | 4柱 単動 | 250 | 400×400 | 1 | ヒーター | |
PR-11 | 不明 | 100 | サイド複動 | 400 | 400×400 | 1 | ヒーター | |
PR-12 | 不明 | 200 | 4柱 複動 | 700 | 755 | 610×610 | 1 | ヒーター、サイドシリンダー付 |
PR-13 | 不明 | 200 | 4柱 複動 | 750 | 785 | 610×610 | 1 | ヒーター |
PR-14 | 新井 | 130 | サイド単動 | 500 | 400 | 500×500 | 1 | ヒーター |
PR-15 | 新井 | 50 | 4柱 単動 | 250 | 380×380 | 1 | ヒーター | |
PR-16 | 不明 | 70 | 4柱 単動 | 240 | 400×450 | 1 | ヒーター | |
PR-17 | 不明 | 60 | 4柱 単動 | 250 | 460×510 | 1 | ヒーター | |
PR-18 | 太田 | 60 | 4柱 単動 | 250 | 410×455 | 2 | ヒーター | |
PR-19 | 太田 | 60 | 4柱 単動 | 250 | 410×455 | 3 | ヒーター | |
PR-20 | 庄司 | 250 | 4柱 単動 | 700 | 1100 | 650×550 | 1 | スチーム |
その他の機械
NO | 機械名 | メーカー | 台数 | 仕様 |
OM-1 | 3本ロール | アシザワ | 1 | 400Φ×890L |
OM-2 | ヘンシエル | 三井 | 1 | 全容量500L、75KW 200V |
OM-3 | ヘンシエル | 三井 | 1 | 全容量500L、75KW 200V |
OM-4 | ショットタンブラー | 新東 | 1 | Max150Kg |
OM-5 | ペレタイザー | モダンマシン | 1 | ストランド |
OM-6 | 恒温恒湿槽 | ETAC | 1 | 内寸450×450×300D |
OM-7 | 裁断機 | 大東 | 1 | 切断巾450 |
OM-8 | オイルミスト | アマノ | 2 | OM 1000 |
OM-9 | リボンブレンダー | 西村 | 1 | 全容500L、5.5KW |
OM-10 | リボンブレンダー | 佐竹 | 1 | 全容100L、0.75KW |
OM-11 | Vコン | 徳寿 | 1 | 全容1250L、V500 |
OM-12 | デイソルバー | 井上 | 1 | 200Lタンク付、2.2KW |
OM-13 | 2軸混練 | 栗本 | 1 | 45KW |
OM-14 | 2軸混練 | 栗本 | 1 | 37KW |
OM-15 | 2軸混練 | 栗本 | 2 | 11KW |
OM-16 | ギロチン | 森田 | 1 | 刃巾800 7.5KW 8トンMAX |
OM-17 | 集塵機 | 日本スピンドル | 2 | SD300、1.5KW |
OM-18 | 弁付ニーダー | 森山 | 1 | 仕込み100L、3.7KW |
OM-19 | 弁付ニーダー | 森山 | 1 | 仕込み400L、モーター無し |
以上在庫は2008年12月26日現在
最新の在庫は、下記 加藤事務所までお問い合わせください。
中古機械販売許可証番号(東京都公安委員会NO.304370106339号)
お問合せ戴ければきっとお役に立つ情報を提供できるものと、思っています。
引き合い、お問い合わせ先:
㈱加藤事務所 担当 兼島、加藤
電話03-5645-8670、FAX03-5645-8671、メール:info@rubberstation.jp